Dieseltoeslag
Dieseltoeslag
De prijs van brandstof is de laatste jaren aan grote schommelingen onderhevig. Om deze prijsschommelingen op te vangen, berekenen wij een variabele dieseltoeslag op de totale kilometerprijs. De dieseltoeslag wordt elke week aangepast aan de dan geldende officiële maximale dieselprijs B7. Deze kan u terugvinden op de website van de FOD Economie.
Onderstaand vindt u een tabel waarin te zien is bij welke dieselprijs wij welk percentage hanteren.
Van | Tot | Percentage Dieseltoeslag |
€ 1,2000 | € 1,2500 | 0,50% |
€ 1,2501 | € 1,3000 | 1,00% |
€ 1,3001 | € 1,3500 | 1,50% |
€ 1,3501 | € 1,4000 | 2,00% |
€ 1,4001 | € 1,4500 | 2,50% |
€ 1,4501 | € 1,5000 | 3,00% |
€ 1,5001 | € 1,5500 | 3,50% |
€ 1,5501 | € 1,6000 | 4,00% |
€ 1,6001 | € 1,6500 | 4,50% |
€ 1,6501 | € 1,7000 | 5,00% |
€ 1,7001 | € 1,7500 | 5,50% |
€ 1,7501 | € 1,8000 | 6,00% |
€ 1,8001 | € 1,8500 | 6,50% |
€ 1,8501 | € 1,9000 | 7,00% |
€ 1,9001 | € 1,9500 | 7,50% |
€ 1,9501 | € 2,0000 | 8,00% |
€ 2,0001 | € 2,0500 | 8,50% |
€ 2,0501 | € 2,1000 | 9,00% |
€ 2,1001 | € 2,1500 | 9,50% |
€ 2,1501 | € 2,2000 | 10,00% |
€ 2,2001 | € 2,2500 | 10,50% |
€ 2,2501 | € 2,3000 | 11,00% |
€ 2,3001 | € 2,3500 | 11,50% |
€ 2,3501 | € 2,4000 | 12,00% |
€ 2,4001 | € 2,4500 | 12,50% |
€ 2,4501 | € 2,5000 | 13,00% |
€ 2,5001 | € 2,5500 | 13,50% |
€ 2,5501 | € 2,6000 | 14,00% |
€ 2,6001 | € 2,6500 | 14,50% |
€ 2,6501 | € 2,7000 | 15,00% |
€ 2,7001 | € 2,7500 | 15,50% |
€ 2,7501 | € 2,8000 | 16,00% |
€ 2,8001 | € 2,8500 | 16,50% |
€ 2,8501 | € 2,9000 | 17,00% |
€ 2,9001 | € 2,9500 | 17,50% |
€ 2,9501 | € 3,0000 | 18,00% |
€ 3,0001 | € 3,0500 | 18,50% |
Vragen?
Contacteer ons voor een offerte op maat.
Mail ons op planning@everesttransport.be of bel ons op telefoonnummer 0492/16.40.44